天津合纵电力设备有限公司合纵科技(天津)生产基地项目职业病危害控制效果评价报告
用人单位名称 | 天津合纵电力设备有限公司 | ||
用人单位地理位置 | 天津滨海高新技术产业开发区未来科技城南区津汉支路与港城大道交口西北侧 | ||
用人单位联系人 | 刘佳成 | ||
项目名称 | 天津合纵电力设备有限公司合纵科技(天津)生产基地项目 | ||
项目简介 | 北京合纵科技股份有限公司成立于1997年,位于中关村科技园区上地信息产业基地,是中国电力系统内集生产、销售、服务于一体的民营高科技股份制企业,拥有省部级研发中心及众多区域销售分支机构。作为国家高新技术企业,合纵科技一直活跃在我国发电、输配电以及市政建设、铁路、城市轨道交通、供电等行业的各个领域。 根据市场行情,2015年合纵科技在天津开拓市场,成立天津合纵电力设备有限公司,并投资5.32亿元在天津滨海高新技术产业开发区未来科技城南区征地约200亩建设合纵科技(天津)生产基地项目,进行箱式变电站、高低压柜、断路器、开关及内部配套产品电缆附件、钣金件、铜排等的生产。 根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定,天津合纵电力设备有限公司委托天津永安职业健康检测评价有限公司对天津合纵电力设备有限公司合纵科技(天津)生产基地项目进行职业病危害控制效果评价。 | ||
现场调查人员 | 毕作枝 | 现场调查时间 | 2022.10.24 |
用人单位陪同人 | 刘佳成 | ||
现场检测人员 | 魏彬 高源 | 现场检测时间 | 2022.11.4-6 |
用人单位陪同人 | 刘佳成 | ||
项目存在的职业病危害因素 | 噪声、紫外辐射、高温、手传振动、工频电场、其他粉尘(氧化铁粉尘、环氧树脂)、砂轮磨尘、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物 | ||
项目存在的职业病危害因素检测结果 | 该项目生产各作业点位产生的其他粉尘(氧化铁粉尘、环氧树脂)、砂轮磨尘、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物,均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素(GBZ2.1—2019)的要求。该项目产生的紫外辐射、手传振动、工频电场检测结果符合国家职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理有害因素(GBZ2.2—2007)的要求。 该项目2号车间钣金事业部装配区装配工位、喷砂操作工、3号车间铜排加工区数控母排加工机工位、砂轮打磨工位、2号车间钣金事业部静电喷涂区上件工位、静电喷涂区喷涂工位、焊接区焊接工位1、2、3、锯床工位、1号车间成套事业部母排加工机工位接触噪声8h等效值为:85.2~92.9dB(A),不符合国家接触限值;其他工位噪声8h等效值为:62.2~83.8dB(A)。 2号车间钣金事业部波纹片成型机工位、等离子切割机工位、激光机切割机工位、折弯机工位、2号车间附件事业部橡胶注胶机工位、环氧树脂压力凝胶液成型机工位、1号车间成套事业部标杆机工位、叉车噪声8h等效值为:80.1-83.8dB(A),属于噪声作业;3号车间柱上开关事业部二次配线工位、装配工位、3号车间成套中置柜二次配线工位、自动串线机工位、装配工位、1号车间成套事业部低压柜装配工位、高压柜装配工位、进线柜装配工位、1号车间成套事业部二次配线工位、3号车间柱上开关事业部柱上高压试验区、3号车间铜排加工区折弯机工、烘干炉工位、2号车间钣金事业部静电喷涂区下件工位、台钻工位、2号车间钣金事业部冲床工位、装配工位、修毛刺工位、空压机巡检噪声8h等效值为62.2-79.6dB(A),低于80dB(A),属于非噪声作业,但其中2号车间钣金事业部静电喷涂区下件工位、台钻工位、冲床工位、空压机巡检工位瞬时值为80.3-89.0dB(A),瞬时噪声值较大,建议用人单位为以上岗位作业人员佩戴防护耳塞。 生产区多岗位噪声超标原因:设备运行自身产生的噪声较大,设备老化导致运行噪声较大;设备集中布置,钢板、型材相互碰撞,产生的噪声相互叠加,作业人员累计接触时间较长,故导致生产区多岗位噪声超标。 | ||
评价结论与建议 | 该项目依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)属于金电气机械和器材制造业的输配电及控制设备制造;根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的有关规定该项目职业病危害程度属于严重的项目。 该项目生产过程中的主要职业病危害因素有:噪声、紫外辐射、高温、手传振动、工频电场、其他粉尘(氧化铁粉尘、环氧树脂)、砂轮磨尘、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物。 该项目1、2、3号车间采用门窗及机械排风进行通风换气;1号车间墙壁设置16台机械排风扇,风机风量为18000m3/h;2号车间设置7台防爆型风机,风机风量为12000m3/h;3号车间设置16台机械排风扇,风机风量为18000m3/h。 1号车间母排加工区: 数控母排加工机、标杆机等设备采用自动化、密闭化,减少作业人员接触。 2号车间钣金事业部: 喷粉工序采用自动化设备,设置脉冲式除尘器,内置6个滤筒,风机风量为12000m3/h。 烘干工序采用密闭化设备,减少作业人员接触。 焊接工位设置电焊烟尘收集器,采用滤芯+活性炭棉进行吸附,风机风量为8000m3/h。 喷砂工位采用密闭化作业,喷砂机设置脉冲式除尘器,内置6个滤筒,风机风量为12000m3/h。 激光切割工位采用密闭化、自动化作业,作业人员仅上下件,减少作业接触有害物质。 锯床采用切削液进行湿式作业,抑制粉尘产生,减少作业人员接触。 2号车间附件事业部: 橡胶注胶机、环氧树脂压力凝胶液成型机密闭化作业,设备内置集气系统,废气直接排入净化系统,风机风量为5000m3/h。 打磨间设置局部上吸罩,风机风量为8000m3/h。 3号车间铜排加工区: 该项目数控母排加工机、烘干炉等设备采用自动化、密闭化减少作业人员接触。 打磨机采用切削液进行湿式作业,抑制粉尘产生,减少作业人员接触。 以上防护设施正常开启能有效的将有毒物质排出,若以上防护设施在作业时未开启,或未有效运行,不能及时的将有毒物质排出,作业人员未正确佩戴防护用品,长期接触有毒物质,会对人体有一定的危害。 该项目选用加工精度高、配置好、产生噪声低、有隔声外壳的生产设备,设备安装时设有减振硬弹簧,在一定程度上降低噪声;数控母排加工机、标杆机、冲床、锯床折弯机等选用自动化、低噪声的机加工设备,设备集中布置,生产设备安装减振垫,从源头降低噪声排放;产生高噪声的空压机设备设置在车间内独立的房间内,通过建筑隔声,安装时设置减震基础、隔声罩和阻尼减震垫;根据本次检测结果显示,该项目2号车间钣金事业部装配区装配工位、喷砂操作工、3号车间铜排加工区数控母排加工机工位、砂轮打磨工位、2号车间钣金事业部静电喷涂区上件工位、静电喷涂区喷涂工位、焊接区焊接工位1、2、3、锯床工位、1号车间成套事业部母排加工机工位接触噪声8h等效值为:85.2~92.9dB(A),不符合国家接触限值,用人单位为作业人员配备了防护耳塞,若作业人员未正确佩戴防护耳塞,长期接触高噪声作业,会对人体有一定的危害。 关键控制点:2号车间钣金事业部装配区装配工位、喷砂操作工、3号车间铜排加工区数控母排加工机工位、砂轮打磨工位、2号车间钣金事业部静电喷涂区上件工位、静电喷涂区喷涂工位、焊接区焊接工位1、2、3、锯床工位、1号车间成套事业部母排加工机工位产生的噪声。 综上分析:该项目为职业病危害严重的建设项目。 | ||
技术审查专家组评审意见 | 一、对评价报告 1、进一步完善防护设施有效性评价及建议; 2、进一步完善噪声危害防护措施建议。 二、对试运行现场 1、完善职业卫生管理制度及职业卫生档案; 2、规范设置工作场所职业病危害警示标识; 3、按照相关规定进行职业健康体检; 4、加强高噪声岗位人员的防护管理; 5、加强防护设施维护保养,确保有效运行。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣