天津海晶科技发展有限公司先达浓海水综合利用项目安全评价报告
安全评价项目公示信息一览表101
项目 概况 | 项目名称 | ||||||
项目地址 | 天津市滨海新区塘沽环滩路1号增1号 | ||||||
项目所属行业 | 化学原料 | 评价类型 | 安全评价报告 | ||||
项目简介 | 海晶科技公司占地面积9.7万余平方米,公司目前主要产品为溴素。海晶科技采用国内先进的空气吹出制溴工艺,生产过程实行全自动化控制,工业溴年生产能力5000吨。 | ||||||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 天津永安职业健康检测评价有限公司 | |||||
机构资质证书号 | APJ-(津)-006 | 资质有效期至 | 2024.12.15 | ||||
项目组长 | 黄冀宁 | 1800000000200186 | 安全工程 化工工艺 | ||||
项目组成员 | 崔闯 | S011011000110203000263 | 其他专业 | ||||
林群生 | 0800000000303166 | 化工机械 | |||||
李阔 | 1100000000302453 | 电气 | |||||
牟海强 | 1100000000302739 | 自动化 | |||||
技术负责人 | 黄斌 | 过程控制负责人 | 张蕾 | ||||
报告编制人 | 黄冀宁、崔闯 | 报告审核人 | 刘秀静 | ||||
评价 现场 | 现场勘验人员 | 黄冀宁、崔闯 | |||||
现场勘验时间 | 初访2023.10.6 | 现场勘验图像 |
| ||||
评价 结论 | 天津海晶科技发展有限公司先达浓海水综合利用项目从安全角度符合国家安全生产法律、法规、标准和规范要求,具备安全条件。 | ||||||
报告 签发 | 报告签发人 | 黄 斌 | 签发时间 | 2023.12.1 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣