辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司扩产能年产10500万件汽车发动机保护产品项目职业病危害控制效果评价报告
用人单位名称 | 辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司 | ||
用人单位地理位置 | 天津经济技术开发区泰丰路81号宏泰工业园B1型厂房 | ||
用人单位联系人 | 端晓光 | ||
项目名称 | 辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司 扩产能年产10500万件汽车发动机保护产品项目 | ||
项目简介 | 辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司成立于2014年6月20日,公司法定代表人陈万刚,企业类型为港澳台投资企业分支机构,公司地址为天津经济技术开发区泰丰路81号宏泰工业园B1型厂房,公司经营范围:从事汽车发动机的系统保护产品及零部件的生产、研发,销售自产产品并提供售后服务。 辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司租赁宏泰工业园内B1通用厂房进行生产,本项目在原厂房内增加生产设备,在原有产品及工艺不变的基础上扩大产能,产能增加1500万件发动机保护产品。本次扩建项目建成后,全厂产能由原年产9000万件产品增至年产10500万件汽车发动机保护产品。公司原生产线为自卷护套生产线和编织护套生产线各一条,生产产品自卷护套和编织护套,主要设备包括切割机、编织机、空压机等共计32台,增产后主要设备增加18台,其中包括6台切割机、4台热成型切断机、6台编织机、1台粘胶机、1台在绕线机等设备,原料、产品种类和生产工艺不变。 根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定,辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司委托天津永安职业健康检测评价有限公司对辉门(常熟)汽车部件有限公司天津分公司扩产能年产10500万件汽车发动机保护产品项目进行职业病危害控制效果评价。 | ||
现场调查人员 | 毕作枝 | 现场调查时间 | 2022.9.15 |
用人单位陪同人 | 端晓光 | ||
现场检测人员 | 史立异 何春晖 | 现场检测时间 | 2022.10.10-12 |
用人单位陪同人 | 端晓光 | ||
项目存在的职业病危害因素 | 噪声、高温、紫外辐射、砂轮磨尘、对苯二甲酸、甲醛 | ||
项目存在的职业病危害因素检测结果 | 该用人单位生产各作业点位砂轮磨尘、甲醛、对苯二甲酸,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素(GBZ2.1—2019)的要求。 该用人单位噪声检测结果符合国家职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理有害因素(GBZ2.2—2007)的要求。用人单位各工位噪声8h等效值均低于80dB(A),属于非噪声作业岗位。 | ||
评价结论与建议 | 该项目依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造;根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的有关规定该项目职业病危害程度属于严重的项目。 该项目生产过程中的主要职业病危害因素有:噪声、高温、紫外辐射、砂轮磨尘、对苯二甲酸、甲醛。 该项目生产车间采用机械排风和自然通风两种方式,生产区南侧外墙设置4台防爆型轴流风机进行全面机械排风,风量为5965m3/h;维修间采用门窗进行全面通风;切割机和热切割机均为密闭设备,在每台设备上方设置一套密闭的排风罩,每台切割机排风量为300Nm3/h,每台热成型切断机排风量为600Nm3/h,收集来的废气通过原有项目配套的活性炭净化吸附装置处理后经排气筒排放,风机的风量为13480m3/h;蘸胶机为密闭设备,在设备上方设置一套密闭的排风罩,每台设备排风量为800Nm3/h,收集来的废气通过原有项目配套的活性炭净化吸附装置处理后经排气筒排放,风机的风量为13480m3/h;调胶室设置排风罩,风机风量为5900m3/h,以上防护设施正常开启能有效的将有毒位置排出,减少作业人员接触;若作业人员作业时未开启防护设施或防护设施未有效运行,未将有毒气体及时排出,作业人员长期接触有毒物质,会对人体有一定的危害;用人单位为作业人员配备了防护眼镜、防毒口罩等个人防护用品,若作业人员未正确佩戴,会对人体有一定的危害。 根据本次检测结果显示:用人单位各工位噪声8h等效值均低于80dB(A),属于非噪声作业岗位,噪声对人体的危害较小。 关键控制点:切割区产生的对苯二甲酸;蘸胶区产生的甲醛等。 综上分析:该项目为职业病危害严重的建设项目。 | ||
技术审查专家组评审意见 | 一、对评价报告 1、进一步完善试运行生产状况的调查描述; 2、进一步完善防护设施有效性评价及相关建议。 二、对试运行现场 1、完善职业卫生管理制度和职业卫生档案; 2、按照相关规定进行职业健康监护; 3、加强防护设施维护保养,确保有效运行。 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣